详细职位 | 期望职位 | 求职类型 | 性别 | 年龄 | 人才学历 | 时间 |
兼职会计 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 43岁 | 本科 | 2023-08-08 |
寻求兼职会计职位 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 46岁 | 本科 | 2022-11-15 |
寻求兼职会计职位 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 46岁 | 本科 | 2022-11-15 |
寻求兼职会计职位 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 46岁 | 本科 | 2022-11-15 |
寻求 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 46岁 | 本科 | 2022-11-15 |
寻求兼职会计职位 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 46岁 | 本科 | 2022-11-15 |
兼职会计文员 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 34岁 | 大专 | 2022-07-25 |
兼职会计 | 兼职会计 | 兼职 | 女 | 55岁 | 大专 | 2020-03-06 |
1